| Item | CryoEssence 35C | CryoEssence 47C | CryoEssence 35R | CryoEssence 50R | CryoEssence 65R | CryoEssence 120R | CryoEssence 175R |
| Maximum storage capacity |
| 1/2 cc straw | 9360 | 9360 | — | — | — | — | — |
| 1/4 cc straw | 21000 | 21000 | — | — | — | — | — |
| Number of canisters | 6, standard | 6, standard | — | — | — | — | — |
| Canister dimensions (mm) | Φ97 × 276 | Φ97 × 276 | — | — | — | — | — |
| 1.2 & 2 ml vials (25/100-place box) | — | — | 750 | 900 | 2400 | 3600 | 6000 |
| Number of racks | — | — | 6, standard | 6, standard | 6, standard | 6, standard | 6, standard |
| 2″ boxes per rack | — | — | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 |
| 5 ml vials (81-place box) | — | — | — | — | 972 | 1458 | 2430 |
| Number of racks (5 ml) | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| 3.75″ boxes per rack (5 ml) | — | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| Cassette BBC-A – number of blood bags | — | — | — | — | 168 | 252 | 420 |
| Cassette BBC-A – number of racks | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Cassette BBC-A – layers per rack | — | — | — | — | 2 | 3 | 5 |
| Cassette BBC-A – blood bags per layer | — | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| Cassette BBC-B – number of blood bags | — | — | — | — | 84 | 168 | 252 |
| Cassette BBC-B – number of racks | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Cassette BBC-B – layers per rack | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Cassette BBC-B – blood bags per layer | — | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| Cassette BBC-C – number of blood bags | — | — | — | — | 48 | 48 | 96 |
| Cassette BBC-C – number of racks | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Cassette BBC-C – layers per rack | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| Cassette BBC-C – blood bags per layer | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Cassette BBC-D – number of blood bags | — | — | — | — | — | 36 | 72 |
| Cassette BBC-D – number of racks | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
| Cassette BBC-D – layers per rack | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Cassette BBC-D – blood bags per layer | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
| Cassette BBC-E – number of blood bags | — | — | — | — | 30 | 30 | 60 |
| Cassette BBC-E – number of racks | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Cassette BBC-E – layers per rack | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| Cassette BBC-E – blood bags per layer | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Cassette BBC-F – number of blood bags | — | — | — | — | — | 30 | 30 |
| Cassette BBC-F – number of racks | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
| Cassette BBC-F – layers per rack | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Cassette BBC-F – blood bags per layer | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Monitoring |
| Temperature & liquid level display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| On-site alarm | Sound & light | Sound & light | Sound & light | Sound & light | Sound & light | Sound & light | Sound & light |
| Data storage & USB port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote alarm contact | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RS485 port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi connection & cloud access | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Power supply | 100–240V, 50/60Hz | 100–240V, 50/60Hz | 100–240V, 50/60Hz | 100–240V, 50/60Hz | 100–240V, 50/60Hz | 100–240V, 50/60Hz | 100–240V, 50/60Hz |
| Backup battery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Performance |
| LN2 capacity (L) | 35 | 47 | 35 | 50 | 65 | 120 | 175 |
| Static evaporation rate (L/day) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.78 | 0.85 | 0.87 |
| Static holdover time (day) | 97 | 131 | 97 | 139 | 83 | 141 | 201 |
| Dimensions |
| Neck opening (mm) | 125 | 127 | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 |
| Overall height (mm) | 805 | 730 | 805 | 820 | 785 | 850 | 1050 |
| Outer diameter (mm) | 451 | 508 | 451 | 508 | 678 | 678 | 678 |
| Weight empty (kg) | 18 | 19.2 | 20.6 | 28.5 | 49.2 | 58.1 | 72.3 |
| Weight full (kg) | 46 | 57 | 49 | 69 | 102 | 155 | 214 |
| Inventory rack / canister (standard) | 6 canisters | 6 canisters | 6 racks | 6 racks | 6 racks | 6 racks | 6 racks |
| Optional accessories |
| BBC-A cassette | — | — | — | — | BBC-25 | BBC-25 | BBC-25 |
| BBC-A rack | — | — | — | — | DBR-25-14-2 | DBR-25-14-3 | DBR-25-14-5 |
| BBC-B cassette | — | — | — | — | BBC-50 | BBC-50 | BBC-50 |
| BBC-B rack | — | — | — | — | DBR-50-14-1 | DBR-50-14-2 | DBR-50-14-3 |
| BBC-C cassette | — | — | — | — | BBC-250 | BBC-250 | BBC-250 |
| BBC-C rack | — | — | — | — | DBR-250-8-1 | DBR-250-8-1 | DBR-250-8-2 |
| BBC-D cassette | — | — | — | — | N/A | BBC-500 | BBC-500 |
| BBC-D rack | — | — | — | — | N/A | DBR-500-6-1 | DBR-500-6-2 |
| BBC-E cassette | — | — | — | — | BBC-200 | BBC-200 | BBC-200 |
| BBC-E rack | — | — | — | — | DBR-200-5-1 | DBR-200-5-1 | DBR-200-5-2 |
| BBC-F cassette | — | — | — | — | N/A | BBC-700 | BBC-700 |
| BBC-F rack | — | — | — | — | N/A | DBR-700-5-1 | DBR-700-5-1 |
| Roller base | RB-30 | RB-47 | RB-30 | RB-47 | RB-65 | RB-65 | RB-65 |