實驗室通風與排氣系統設計指南
實驗室通風系統最怕的不是風量不夠,而是「每個設備看起來都正常…
| 型號 | VOS-210C | VOS-310C | VOS-451SD | VOS-601SD | ||
| 使用溫度範圍 | 40 ~ 240℃ | 40 ~ 210℃ | 40 ~ 200℃ | |||
| 溫度控制方式 | Auto start , 2 step 連續 | Auto start , 2 step 連續 , 8 step | ||||
| 溫度調節精度 | ± 1.5℃ at 240℃ | ± 1.5℃ at 210℃ | ± 1.5℃ at 200℃ | |||
| 到達最高溫度時間 | 80分 | 100分 | ||||
| 到達真空度 | 最高達133 Pa ( 1 Torr ) | |||||
| 時間設定範圍 | 1分~99小時59分 | |||||
| 控溫程式 | 4組, 1分~99小時59分 | 3組, 1分~99小時59分 | ||||
| 溫度感知器 | K熱電偶 | |||||
| 加熱器 | 0.75 KW | 1.2 KW | 2.1 KW | 2.5 KW | ||
| 內部容量 | 10 L | 27 L | 91 L | 216 L | ||
| 內部尺寸 (mm) | 192W x 270D x 192H | 300W x 300D x 300H | 450W x 450D x 450H | 600W x 600D x 600H | ||
| 外部尺寸 (mm) | 355W x 406D x 580H | 505W x 545D x 760H | 655W x 597D x 905H | 860W x 780D x 1720H | ||
| 觀察窗 (mm) | 160W X 160H | 250W X 250H | 250W X 250H | 430W X 430H | ||
| 觀察窗厚度 (mm) | 12 | 12 | 15 | 19 | ||
| 隔板數 | 2個 | 3個 | 4個 | |||
| 重量 | 約40kg | 約60kg | 約110kg | 約280kg | ||
VOS 系列是 EYELA 的真空烘箱,在密封腔體內抽低壓後加熱,利用低壓環境降低溶劑與水分的沸點,讓樣品在較低溫度下完成乾燥,同時隔絕氧氣防止氧化。需搭配真空幫浦使用,適用於殘留溶劑去除、易氧化材料乾燥、多孔結構除氣與熱敏感樣品的低溫處理。
詳細規格請參閱本頁「規格」分頁。報價與評估請洽原拓科技。
不適合的情況:
VOS 系列需要外接真空幫浦才能建立低壓環境。選型時建議同步評估幫浦規格(目標真空度、抽氣速率與腔體容積的匹配),我們可依製程需求提供烘箱與幫浦的整體配置方案。
更多真空烘箱選型資訊可參閱分類頁的選型導引。