實驗室通風與排氣系統設計指南
實驗室通風系統最怕的不是風量不夠,而是「每個設備看起來都正常…
DOS30 / DOS45 / DOS60熱風循環精密烘箱是一用於精確加熱或烘烤物品的設備。它使用風扇將加熱的空氣循環到烘箱內部,以保證均勻的加熱效果。熱風循環精密烘箱的溫度控制精度高達0.1°C,可以滿足對溫度控制的要求。
DOS30 / DOS45 / DOS60熱風循環精密烘箱通常有觀測窗,可以方便您在烘烤過程中檢視物品。它們還配有內建計時器,可以在烘烤完成時停止加熱。它們的內部由不銹鋼製成,以抵抗高溫。
■ 適用 : 高科技電子業、研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位
■ 特性 : 可拆式面板維修保養方便、薄膜觸控面板外型美觀、耐用、溫度精準
型 式 | DOS30 | DOS45 | DOS60 | |
方 式 | 強 制 送 風 循 環 | |||
| 性 能 | ■ 使用溫度範圍 ■ 溫度控制精度 | ■ 40℃ ~ 250℃ ■ 0.1℃ | ||
| 構 成 | ■ 內外箱材質 ■ 溫度控制系統 ■ 溫度設定方式 ■ 溫度表示方式 ■ 測溫體 ■ 觀測窗 ■ 計時器 ■ 斷熱材料 ■ 安全裝置 | ■ 內材不銹鋼板,外材鍍鋅鋼板粉體烤漆 ■ 全觸控式面板,微電腦P.I.D.雙字幕顯示溫度控制 ■ 器S.S.R.控制 ■ 觸控方式: LED數字顯示 ====> 同時雙顯示 LED數字顯示 ■ PT白金測溫體 ■ 雙層安全強化玻璃5mm厚,尺寸W180xH320mm ■ LED數字顯示型範圍1-99小時59分 ■ 進口岩棉 ■ 獨立超溫保護器,自我診斷功能,溫度異常,過 ■ 熱、斷線及電源保護開關 | ||
| 送 風 馬 達 | 1/10HP | 1/8HP | 1/6HP | |
| 規 格 | ■ 內部尺寸 ■ 外部尺寸 ■ 內容積 ■ 電源 ■ 電流 ■ 重量 | W340 x D300 x H300mm W450 x D440 x H700mm 30L 110V 50/60Hz 8A 約38kg | W450 x D400 x H400mm W565 x D550 x H740mm 72L 110V 50/60Hz 12A 約48kg | W600 x D500 x H500mm W735 x D650 x H970mm 150L 220V 50/60Hz 12A 約70kg |
| 附 屬 品 | 高、低活動棚板 及固定架 | 棚板2片 (鋼條狀) | ||
DOS 系列是熱風循環烘箱的精密型,控溫精度可達 ±0.1°C,溫度範圍至 250°C(建議操作上限約 200°C)。已內建計時器和觀測視窗,不鏽鋼內箱搭配獨立超溫保護器,適合對溫度均勻性和控溫精度有要求的精密熱處理與品管測試場域。
詳細規格請參閱本頁「規格」分頁。報價與客製化評估請洽原拓科技。
不適合的情況:
三款的差別只在容積大小,控溫精度和功能配置完全相同:
| 型號 | 容積 | 適合場景 |
|---|---|---|
| DOS30 | 約 30L | 小量樣品的精密熱處理 |
| DOS45 | 約 45L | 多數精密應用的通用選擇 |
| DOS60 | 約 60L | 批量較大的精密測試 |
DOS 系列已內建計時器和觀測視窗。如需進一步功能,可訂製加裝:
更多熱風循環烘箱選型資訊可參閱分類頁的選型導引。