實驗室樣品濃縮與乾燥技術完整指南|從樣品特性到設備選型的決策邏輯
同一批蛋白質樣品,用旋蒸濃縮跟用離心濃縮,活性回收率差到三倍…
| 產品料號 | 產品名稱 |
| 191100-01(02) | WD 100, 4合1水質分析儀AC100V-240V美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器) |
| 產品料號 | 產品名稱 |
| HAC-2125825 | Hach COD試劑 150 mg/L (25/PK) |
| HAC-2125815 | Hach COD試劑 150 mg/L (150/PK) |
| HAC-2125925 | Hach COD試劑 1500 mg/L (25/PK) |
| HAC-2125915 | Hach COD試劑 1500 mg/L (150/PK) |
| HAC-2415925 | Hach COD試劑 15000 mg/L (25/PK) |
| HAC-2604545 | Hach 氨氮試劑 0.02 – 2.50 mg/L (50/PK) |
| HAC-2606945 | Hach 氨氮試劑 0.4 – 50.0 mg/L (50/PK) |
| HAC-2672245 | Hach 總氮試劑 0.5 – 25.0 mg/L (50/PK) |
| HAC-2714100 | Hach 總氮試劑 2 – 150 mg/L (50/PK) |
| HAC-2742645 | Hach 總磷試劑 0.06 – 3.50 mg/L (50/PK) |
| HAC-2767245 | Hach 總磷試劑 1.0 – 100.0 mg/L (50/PK) |
▸ 適用試劑廠牌:Hach
▸ 標準程式:COD、氨氮、總磷、總氮
▸ 面板顯示:背光型 LCD
▸ 檢測光源:LED
▸ 波長:420nm, 610nm
▸ 波長選擇:自動
▸ 測定速度:3秒
▸ 光學穩定度:≦ 0.005 Abs / 30 min
▸ 儲存紀錄:100組
▸ 資料格式: 項目、波長、濃度、樣品號、時間
▸ 供應電源:DC 9V 電池、外接電源變壓器
▸ 尺寸:23 x 12.5 x 8.5 cm