- 50ul以下之型號規格具特殊”徹底排出(super blow-out)”功能,即使操作在極微量,也能輕易將檢體打的乾乾淨淨。
- PVDF材質,堅固兼具抗腐蝕功能。
- 完全符合人體工學之操作把手設計,分注吸管可以掛在虎口上,操作時更得心應手,即使長時間操作也能輕鬆自在。
- 具毒物、感染性、放射線等檢體操作安全辨識視窗。
- 數位式調整固定,使用時設定值不會位移。
- 整支分注器(包括O-ring)可進行Autoclave滅菌處理。
- 具減壓齒輪退Tip之設計,退Tip完全不費力,即使是12爪也能輕易的退掉Tip。
- 每支分注器(以型號及序號為對照資料)皆具原廠出廠準量校正保證書。
- 原廠5年品質保證。
- 最完整之隨機配件,包括:
- 單支固定式分注器架—1個
- 完整之原廠維修及校正工具—1組
- 操作及維修手冊(含分解結構圖)
Thermo Finnpipette Digital 1 / 8 / 12 爪 手動微量分注吸管
洽詢專線
04-22439623
04-22439623
Thermo Finnpipette Digital 1 / 8 / 12 爪 手動微量分注吸管特色
Thermo Finnpipette Digital 1 / 8 / 12 爪 手動微量分注吸管規格
Finnpipette Digital Single Channel 規格表
Cat. No. | Range | Incret | Volume | Accu. % | Prec. CV% | Finntip |
---|---|---|---|---|---|---|
4500 000 | 0.2-2ul | 0.01ul | 0.2ul 2ul | ±12 ±2.5 | ±10.0 ±2.0 | 10,20,50 |
4500 010 | 0.5-10ul | 0.1ul | 1 ul 10ul | ±3.5 ±1.0 | ±3.0 ±0.5 | 10,20,50 |
4500 020 | 0.5-10ul | 0.1ul | 1 ul 10ul | ±3.5 ±1.0 | ±3.0 ±0.8 | 250Universal 300,200Ext |
4500 080 | 2-20ul | 0.1ul | 2 ul 20ul | ±3.0 ±1.0 | ±2.5 ±0.4 | 250Universal 300,200Ext |
4500 100 | 5-50ul | 0.5ul | 5 ul 50ul | ±3.0 ±0.6 | ±2.5 ±0.3 | 250Universal 300,200Ext |
4500 110 | 10-100ul | 1ul | 10 ul 100ul | ±3.0 ±0.8 | ±1.0 ±0.2 | 250Universal 300,200Ext |
4500 090 | 20-200ul | 1ul | 20 ul 200ul | ±1.8 ±0.6 | ±0.7 ±0.2 | 250Universal 300,200Ext |
4500 120 | 100-1000ul | 5ul | 100 ul 1000ul | ±1.0 ±0.6 | ±0.6 ±0.2 | 1000 1000EXT |
4500 060 | 1-5ml | 0.05ml | 1ml 5ml | ±0.8 ±0.5 | ±0.3 ±0.2 | 5ml |
4500 070 | 2-10ml | 0.1ml | 2ml 10ml | ±1.0 ±0.5 | ±0.3 ±0.2 | 10ml |
Finnpipette Digital Multi Channel 規格表
Cat. No. | Ch | Range | Incre | Volume | Accu. % | Prec. CV% | Finntip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4510 000 | 8 | 0.5-10 µl | 0.1 µl | 10 µl 1 ul | ±2.4 ±12.0 | 1.6 8.0 | 10,20,50 |
4510 010 | 12 | 0.5-10 µl | 0.1 µl | 10 µl 1 ul | ±2.4 ±12.0 | 1.6 8.0 | 10,20,50 |
4510 020 | 8 | 5-50 µl | 0.5 µl | 50 µl 5 ul | ±1.5 ±5.0 | 0.7 2.0 | 250Universal 300,200Ext |
4510 040 | 12 | 5-50 µl | 0.5 µ | 50 µl 5 ul | ±1.5 ±5.0 | 0.7 2.0 | 250Universal 300,200Ext |
4510 070 | 16 | 5-50 µl | 0.5 µl | 50 µl 5 ul | ±1.5 ±5.0 | 0.7 2.0 | 50 |
4510 030 | 8 | 50-300 µl | 5 µl | 300 µl 50 ul | ±1.0 ±4.6 | 0.3 1.5 | 250Universal 300,200Ext |
4510 050 | 12 | 50-300 µl | 5 µl | 300 µl 50 ul | ±1.0 ±4.6 | 0.3 1.5 | 250Universal 300,200Ext |
1) Pipette packages include the following items:
• Pipette • Tips (rack of FT 300 or FT 10) • 2 x reagent basins • 2 x reagent reservoirs • Cliniplate