Phone
市話 04 22439623
傳真 04 22430827
規格:283L / 361L / 620L / 707L
Antech -40℃ 超低溫冷凍櫃配備微電腦電子控制器 TC-200,雙 LED 螢幕可顯示內部腔體即時溫度和關鍵工作狀態,包括控制器鎖定狀態、冷卻狀態、電源指示燈等。它安裝在視線水平,方便讀取所有數據和操作控制器
ANTECH -40°C低溫儲存冷凍冰箱
為實驗室、生醫研究與精密樣本保存而打造,本系列 -40°C 深低溫冰箱以高效能、環保與安全為設計核心,提供可靠與穩定的低溫保存環境。
高效能、環保、安全的實驗室專用深低溫冷凍設備。提供 -40°C 穩定保存環境,專為科研、醫療與生技樣本長期存放打造。

| Model | MDF-40U280 | MDF-40U360 | MDF-40U620 | MDF-40U700 | |
| Basic | Type | Upright | Upright | Upright | Upright |
| Temperature range (℃) | -20~-40 | -20~-40 | -20~-40 | -20~-40 | |
| Cooling type | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling | Direct cooling | |
| Defrost | Manual | Manual | Manual | Manual | |
| Climate type | / | / | / | / | |
| Capacity (L) | 283 | 361 | 620 | 707 | |
| Refrigerant | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Number of compressor | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Compressor brand | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | |
| Blower brand | EBM | EBM | EBM | EBM | |
| Control | Controller | TC-200 | TC-200 | TC-200 | TC-200 |
| Display | LED digital | LED digital | LED digital | LED digital | |
| Display accuracy | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| High/low temp check | ● | ● | ● | ● | |
| USB port | ● | ● | ● | ● | |
| Cloud monitoring (Wi-Fi) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Power | Power supply (V/Hz) | 220/50; 220/60; 120/60 | 220/50; 220/60; 120/60 | 220/50; 220/60; 120/60 | 220/50; 220/60; 120/60 |
| Rated power (W) | 350 | 400 | 550 | 550 | |
| Alarm | Visible/audible alarm | ● | ● | ● | ● |
| High/low temp | ● | ● | ● | ● | |
| Remote alarm contact | ● | ● | ● | ● | |
| Sensor failure | ● | ● | ● | ● | |
| Door open | ● | ● | ● | ● | |
| Low battery | ● | ● | ● | ● | |
| Power failure | ● | ● | ● | ● | |
| Accessories | External door | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inner door | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Safety door lock | ● | ● | ● | ● | |
| Test access port | Φ19mm x 2 | Φ19mm x 2 | Φ19mm x 2 | Φ19mm x 2 | |
| Adjustable shelf | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Caster | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Material | Exterior | Pre-coated steel | Pre-coated steel | Pre-coated steel | Pre-coated steel |
| Interior | Pre-coated steel | Pre-coated steel | Pre-coated steel | Pre-coated steel | |
| Outer door | Forming door | Forming door | Forming door | Forming door | |
| Inner door | Forming door | Forming door | Forming door | Forming door | |
| Cabinet insulation thickness (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Insulation | Polyurethane, 80mm | Polyurethane, 80mm | Polyurethane, 80mm | Polyurethane, 80mm | |
| Weight & size | Net weight (kg) | 115 | 140 | 181 | 205 |
| Gross weight (kg) | 138 | 172 | 220 | 265 | |
| Internal W×D×H (mm) | 460×470×1310 | 460×600×1310 | 740×640×1310 | 740×730×1310 | |
| External W×D×H (mm) | 715×725×1910 | 715×855×1910 | 995×895×1910 | 995×985×1910 | |
| Packing W×D×H (mm) | 735×760×2120 | 735×890×2120 | 1015×930×2120 | 1015×1020×2120 | |
| Volume (m³) | 1.18 | 1.39 | 2.27 | 2.49 | |
ANTECH -40°C 單門低溫冷凍冰箱,溫度範圍 -20°C~-40°C,容量約 150~550 L。適用於血漿、酵素、特定抗體等需要比 -25°C 更低保存溫度的生物材料,或對溫度波動容忍度較低的儲存場域。
詳細規格請參閱本頁「規格」分頁。報價與客製化評估請洽原拓科技。
血漿與酵素保存
血漿的保存溫度通常要求 -30°C 以下,部分酵素和抗體也需要 -40°C 的保存條件。
對溫度波動敏感的樣本
-40°C 的低溫可以降低開門等操作導致的溫度回升對樣本的影響。
不適合的應用
兩者溫度範圍相同,差異在容量和門型。-40°C 雙門冷凍櫃容量更大,適合大量樣本需要分類管理的場域。
-25°C 冷凍櫃可滿足多數標準試劑的保存需求且耗電較低。-40°C 適合對保存溫度有明確要求的特定樣本。完整溫層比較見冰箱冷凍櫃選購指南。
大容量 -40°C 冷凍櫃可能需要 220V 電源,採購前需確認現場電力配置。選型總覽見-20°C~-40°C 冷凍櫃子分類,規劃服務請聯繫我們。