Phone
市話 04 22439623
傳真 04 22430827
Antech 2~8°C & -40°C Combined Refrigerator & Freezer
Capacity (L) Ref: 188; freezer: 100 / Ref: 315; freezer: 204
Antech 組合式冷藏冷凍櫃上方為 2°C~8°C 冷藏室,下方為 -40°C 冷凍室。兩個隔間的溫度由兩個獨立的製冷系統控制。它有兩個壓縮機,控溫更精確,確保生物樣品在可靠的條件下儲存。
使用這些組合式冷藏冷凍櫃,在兩個獨立的隔間中冷卻樣品,為實驗室冷藏儲存提供高效能且節省空間的替代方案。
性能
警報
人體工學設計
安全性
環境友善

| Model | MRF-288A | MRF-450A | |
| Basic | Type | Upright | Upright |
| Temperature setting range (°C) | Ref: 2~8; freezer: -40~-10 | Ref: 2~8; freezer: -40~-10 | |
| Climate type | N | N | |
| Capacity (L) | Ref: 188; freezer: 100 | Ref: 315; freezer: 204 | |
| Cooling type | Ref: forced-air; freezer: direct | Ref: forced-air; freezer: direct | |
| Defrost | Ref: auto; freezer: manual | Ref: auto; freezer: manual | |
| Refrigerant | Hydrocarbon gas | Hydrocarbon gas | |
| Number of compressor | 2 | 2 | |
| Control | Controller | Microprocessor | Microprocessor |
| Display | LED Digital | LED Digital | |
| Display accuracy | 0.1 | 0.1 | |
| High/Low temperature | ● | ● | |
| USB port | ● | ● | |
| RS485 port | ● | ● | |
| Cloud monitoring (Wi-Fi) | ○ | ○ | |
| Power | Power supply (V/Hz) | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 120V/60Hz | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 120V/60Hz |
| Rated power (W) | 330; 320; 375 | 398; 425; 365 | |
| Rated current (A) | 2.5; 3.0; 5.5 | 3.6; 3.6; 6.5 | |
| Alarm | Visible/audible alarm | ● | ● |
| Remote alarm contact | ● | ● | |
| Hot condenser | ● | ● | |
| Power failure | ● | ● | |
| Sensor failure | ● | ● | |
| High ambient temperature | ● | ● | |
| Door open | ● | ● | |
| Low battery | ● | ● | |
| Accessories | Door type | Ref: forming door with glass window; freezer: solid forming door | Ref: forming door with glass window; freezer: solid forming door |
| Shelves & drawers | Ref: 3 shelves + 1 drawer; freezer: 3 drawers | Ref: 3 shelves + 1 drawer; freezer: 6 drawers | |
| Safety door lock | ● | ● | |
| Test access port | Φ25mm × 2 | Φ25mm × 2 | |
| Casters | 4 (2 with brake) | 4 (2 with brake) | |
| Material | Exterior | Coated steel | Coated steel |
| Interior | Stainless steel | Stainless steel | |
| Insulation | Polyurethane | Polyurethane | |
| Weight & size | Net weight (kg) | 143 | 186 |
| Gross weight (kg) | 165 | 215 | |
| Internal W×D×H (mm) | Ref: 600×510×710; freezer: 500×460×505 | Ref: 750×610×740; freezer: 650×560×565 | |
| External W×D×H (mm) | 700×640×1845 | 910×740×1972 | |
| Packing W×D×H (mm) | 830×756×2004 | 990×855×2140 | |
| Volume (m³) | 1.25 | 1.81 |
ANTECH 冷藏冷凍複合機將 2~8°C 藥品冷藏區與 -40°C 冷凍區整合在同一台設備中,兩區各自獨立溫控、獨立門體。適合同時有少量藥品冷藏和試劑/血漿冷凍需求、但空間有限的場域。
詳細規格請參閱本頁「規格」分頁。報價與客製化評估請洽原拓科技。
小型研究室或診所
空間有限、同時有少量冷藏和冷凍需求。一台複合機省下一台獨立冷凍櫃的空間和電力配置。
藥品冷藏 + 試劑冷凍搭配
藥品維持 2~8°C、同時少量試劑或血漿需要 -40°C 保存的情境。
不適合的應用
複合機省空間、省電力配置,但冷藏和冷凍各區容量都不大。如果任一區的容量需求超過複合機的上限,分開配置——純冷藏櫃 + 獨立冷凍櫃——會更有彈性。四種溫層的整體比較見冰箱冷凍櫃選購指南。
複合機的安裝條件相對單純——通常為單一電源、佔地面積和獨立冰箱相當。但 GDP 合規場域仍需確認溫度記錄、警報和驗證文件是否到位。合規流程見藥品疫苗冰箱完整指南,規劃服務請聯繫我們。