Phone
市話 04 22439623
傳真 04 22430827
V-770採用獨特的單光器設計,可實現最大光通量和出色的光度線性。PMT檢知器用於紫外光到可見光區,PbS檢知器用於近紅外光區域至2700 nm (可選購至3200 nm))。
特點 :
型號 | V-770 |
光學系統 | 單分光器、雙光束系統 |
光源 | 氘燈及鹵素燈 |
波長範圍 | 190到2700 nm (可選購至 3200 nm) |
波長準確度 | +/-0.3 nm (at 656.1 nm) +/-1.5 nm (at 1312.2 nm) |
波長再現性 | +/-0.05 nm (UV-Vis), +/-0.2 nm (NIR) |
光譜帶寬(SBW) | UV-Visible: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 nm L2, L5, L10 nm (低迷光模式) M1, M2 nm (微量液槽模式) NIR: 0.4, 0.8, 1, 2, 4, 8, 20, 40 nm L8, L20, L40 nm (低迷光模式) M4, M8 nm (微量液槽模式) |
迷光率 | 1 % (198 nm KCL 12 g/L 水溶液) 0.005 % (220 nm NaI 10 g/L水溶液) 0.005 % (340 nm NaNO2 50 g/L水溶液) 0.005 % (370 nm NaNO2 50 g/L水溶液) 0.04 % (1420 nm: H2O) 0.1 % (1690 nm: CH2Br2) |
光度範圍 | 紫外-可見光區: -4~4 Abs 近紅外區: -3~3 Abs |
吸光值準確度 | +/-0.0015 Abs (0 to 0.5 Abs) +/-0.0025 Abs (0.5 to 1 Abs) +/-0.3 %T Tested |
吸光值重複性 | +/-0.0005 Abs (0 to 0.5 Abs) +/-0.0005 Abs (0.5 to 1 Abs) |
掃描速度 | 10-4000 nm/min |
RMS 雜訊等級 | 0.00003 Abs |
基線穩定度 | 0.0003 Abs/hour |
基線平坦度 | +/-0.0003 Abs |
檢知器 | 光電倍增管 (PMT),PbS |
V-770 是 V-700 系列中第一款 UV-Vis-NIR 機種,採用單單色器設計,搭配 PMT(UV-Vis 區)+ Peltier 冷卻 PbS(NIR 區)雙檢測器,波長範圍 190–2700 nm(可擴充至 3200 nm)。單單色器設計提供高光通量,特別適合 NIR 漫反射、鏡面反射量測。可搭配大型整合球、絕對反射附件進行薄膜、固體樣品的光學特性研究。
| 項目 | V-760 | V-770(本款) | V-780 |
|---|---|---|---|
| 波長範圍 | 190–900 nm | 190–2700 nm(可擴 3200) | 190–1600 nm |
| 單色器 | 雙單色器 | 單單色器 | 單單色器(雙光柵自動切換) |
| 檢測器 | PMT | PMT + PbS(NIR) | PMT + InGaAs(NIR 高靈敏) |
| NIR 靈敏度 | 不支援 | 標準(適合漫反射) | 高(適合低光通量樣品) |
| 光通量 | 較低(雙單色器) | 高(單單色器) | 高(單單色器) |
| 主要應用 | 高吸收材料、寬動態範圍 | NIR 漫反射、薄膜光學 | 量子點、低光通量 NIR、半導體 |
選型建議:V-770 與 V-780 的核心差異在「NIR 區靈敏度」——PbS 檢測器(V-770)適合一般 NIR 漫反射、薄膜光學量測,投資門檻較低;InGaAs 檢測器(V-780)在 NIR 區的靈敏度與訊雜比明顯較好,適合量子點、稀薄樣品、低光通量量測。如果預期會做近紅外標記、量子點、特殊半導體研究,直接 V-780 比較有彈性。完整 5 款差異與選型邏輯,可參考 V-700 系列總覽。
V-770 搭配整合球、自動樣品台、絕對反射附件時,空間需求顯著超過 V-730 / V-750。光學量測場域常需與膜厚儀、橢偏儀整合,規劃時可一併考量。
需要評估 V-770 配置、整合球選擇、波長擴充選項或整廠規劃,可提供樣品型態、預期波長範圍與現場條件,原拓可協助評估;若有特殊規格需求,亦能依需求協助評估其他配置。