Phone
市話 04 22439623
傳真 04 22430827
-86°C BioSafe-ECO series
規格:338L / 408L / 588L / 728L / 838L
ANTECH -86℃ EcoTouch 超低溫冰箱
ANTECH -86℃ EcoTouch 超低溫冰箱採用 7 吋觸控螢幕設計,方便觀察與操作。它採用雙壓縮機級聯製冷系統,確保寶貴的生物樣本在可靠安全的溫度下保存。
採用碳氫化合物,節能環保。內部採用 304 號不鏽鋼材質,易於清潔,經久耐用。
EcoTouch 超低溫冰箱佔地面積小,可最大程度地提高樣本儲存容量。共有 4 種不同容量的型號供使用者選擇。
TC-310 觸控螢幕控制器
TC-310 智慧控制系統,方便觀察與操作。

性能
人體工學設計
警報
安全
環境友善
| Model | MDF-86U340T | MDF-86U408T | MDF-86U588T | MDF-86U728T | MDF-86U838T | |
| Main specifications | Type | Upright | Upright | Upright | Upright | Upright |
| Cooling technology | Cascade cooling | Cascade cooling | Cascade cooling | Cascade cooling | Cascade cooling | |
| Temperature setting range (°C) | -40 ~ -86 | -40 ~ -86 | -40 ~ -86 | -40 ~ -86 | -40 ~ -86 | |
| Climate type | N | N | N | N | N | |
| Capacity (L) | 338 | 408 | 588 | 728 | 838 | |
| 2″ box storage Qty (Pcs) | 192 | 288 | 400 | 504 | 600 | |
| Net weight (KGs) | 296 | 292 | 335 | 380 | 397 | |
| Intermal W × D × H (mm) | 488 × 607 × 1140 | 606 × 575 × 1180 | 606 × 738 × 1310 | 963 × 571 × 1350 | 894 × 718 × 1310 | |
| Extermal W × D × H (mm) | 854 × 1072 × 1907 | 891 × 992 × 1945.5 | 891 × 1155 × 1994.5 | 1248 × 975 × 1994.5 | 1179 × 1135 × 1994.5 | |
| Cooling type | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | |
| Defrost | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
| Refrigerant | Hydrocarbon gas | Hydrocarbon gas | Hydrocarbon gas | Hydrocarbon gas | Hydrocarbon gas | |
| Number of compressor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Control & display system | Controller | TC-310 | TC-310 | TC-310 | TC-310 | TC-310 |
| Display | 7″ LCD touch screen | 7″ LCD touch screen | 7″ LCD touch screen | 7″ LCD touch screen | 7″ LCD touch screen | |
| Temperature display accuracy | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Password protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Temperature graph | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Power | Power supply (V/Hz) | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 120V/60Hz | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 120V/60Hz | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 120V/60Hz | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 120V/60Hz | 220V/50Hz |
| Rated power (W) | 620 | 650 | 690 | 710 | 720 | |
| Data memory & monitoring | USB port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RS 485 port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Cloud monitoring (Wi-Fi) | CryoMonitor 2000TF, optional | CryoMonitor 2000TF, optional | CryoMonitor 2000TF, optional | CryoMonitor 2000TF, optional | CryoMonitor 2000TF, optional | |
| Chart recorder | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| Alarm functions | Visible/audible alarm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High/Low temp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Hot condenser | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Power failure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Sensor failure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| High ambient temp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Door open | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Power failure backup system (alarm) | 72h | 72h | 72h | 72h | 72h | |
| Remote alarm contact | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Accessories | Inner door | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Casters | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Test access port | Φ25mm | Φ25mm | Φ25mm | Φ25mm | Φ25mm | |
| Adjustable shelves | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Safety door lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Pressure equalization port | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Freezer rack | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| Rack type (L × H) | 4×4 | 4×5 & 4×4 | 5×5 | 4×5 & 4×6 | 5×5 | |
| Rack Qty | 12 | 8+8 | 16 | 18+6 | 24 | |
| CO2/LN2 backup system | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| Material | Exterior | Powder coated steel | Powder coated steel | Powder coated steel | Powder coated steel | Powder coated steel |
| Interior | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | |
| Insulation | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | |
| Vacuum insulation panel (VIP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Cabinet insulation thickness (mm) | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Outer door thinkness (mm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Compressor brand | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | |
| Shipping | Gross weight (KGs) | 306 | 317 | 364 | 400 | 430 |
| Packing W × D × H (mm) | 950 × 1090 × 2070 | 960 × 1035 × 2120 | 970 × 1190 × 2210 | 1333 × 1010 × 2210 | 1275 × 1165 × 2210 | |
| Volume (m³) | 2.14 | 2.75 | 2.55 | 2.97 | 3.03 | |
ANTECH BioSafe-ECO 是 -80°C 超低溫冷凍櫃的節能款直立式機型,採用變頻單壓縮機搭配碳氫冷媒(HC refrigerant),穩態運轉時功耗和噪音都比傳統定頻壓縮機明顯降低。適合對長期運轉電費敏感、但不需要雙壓縮機備援的一般研發和教學場域。
詳細規格請參閱本頁「規格」分頁。報價與客製化評估請洽原拓科技。
教學與一般研發實驗室
樣本種類多但單一品項庫存量不大的實驗室——試劑、菌種備份、學生實驗用樣本等。節能系列的低運轉噪音在開放式實驗空間中也比較不干擾。
多台配置的大型樣本庫
biobank 或品管留樣區需要多台 -80°C 並排時,每台的長期電費差異會累積成可觀的成本差距。節能系列在這類場景的 TCO(Total Cost of Ownership)優勢比較明顯。
對環保冷媒有要求的場域
BioSafe-ECO 採用碳氫冷媒,GWP(全球暖化潛勢)遠低於傳統 HFC 冷媒,符合國際環保法規趨勢。部分機構在設備採購規範中已納入冷媒環保要求。
不適合的應用
兩者都是 -80°C 直立式,容量範圍接近,但壓縮機架構不同。節能系列用變頻單壓縮機,穩態功耗較低、噪音較小;雙獨立壓縮機系列(BioSafe-DUAL)有兩組獨立冷媒迴路,提供壓縮機故障時的備援保護。選擇哪種,取決於樣本價值和對溫度中斷的風險承受度。壓縮機架構的完整比較可參閱 -80°C 超低溫冷凍櫃完整指南。
如果樣本只需要 -20°C~-40°C 的保存溫度,不需要選 -80°C——溫層越低耗電和維護成本越高。可參閱 -20°C~-40°C 實驗室冷凍櫃。反之,需要 -150°C 或液態氮深冷保存的樣本,-80°C 不夠用。
-80°C 冷凍櫃的安裝不只是找個地方插電。幾個需要在規劃階段確認的項目:
更完整的超低溫冷凍櫃選型總覽可在子分類頁找到。如果需要現場評估或整體低溫儲存區的規劃服務,歡迎聯繫我們。